Prijzen Biggen 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notering | VBP | Danis | BPP | Nord-West | |||
Week | Vrijdag | 25 kg | 23 kg | 23 kg | 25 kg | ||
1 | 06 jan | 50.00 | 50.50 | 56.50 | 61.00 | ||
2 | 13 jan | 51.00 | 51.50 | 57.00 | 62.00 | ||
3 | 20 jan | 52.50 | 53.00 | 57.50 | 62.00 | ||
4 | 27 jan | 55.00 | 55.50 | 59.00 | 64.00 | ||
5 | 03 feb | 60.00 | 60.50 | 61.50 | 67.00 | ||
6 | 10 feb | 65.00 | 65.50 | 65.50 | 71.00 | ||
7 | 17 feb | 69.00 | 69.50 | 71.00 | 77.00 | ||
8 | 24 feb | 71.00 | 71.50 | 74.00 | 80.00 | ||
9 | 03 mrt | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 80.00 | ||
10 | 10 mrt | 72.00 | 72.00 | 75.50 | 80.00 | ||
11 | 17 mrt | 72.00 | 72.00 | 75.50 | 80.00 | ||
12 | 24 mrt | 73.00 | 73.00 | 75.50 | 80.00 | ||
13 | 31 mrt | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 83.00 | ||
14 | 07 apr | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 83.00 | ||
15 | 14 apr | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 83.00 | ||
16 | 21 apr | 74.00 | 74.00 | 77.50 | 84.50 | ||
17 | 28 apr | 74.00 | 74.00 | 77.50 | 84.50 | ||
18 | 05 mei | 74.00 | 74.00 | 77.50 | 84.50 | ||
1 | 03 jan | 38.00 | 33.00 | 32.00 | 49.00 | 52.00 | |
Gemidd 2023 | 67.03 | 67.25 | 70.39 | 75.92 | |||
Gemidd. 2022 | 35.16 | 35.63 | 43.02 | 45.70 | |||
Gemidd. 2021 | 27.10 | 17.92 | 34.27 | 34.67 |
Prijzen vleesvarkens 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notering | WVL | Danis | Vion | ISN | |||
Week | Vrijdag | levend | levend | geslacht | geslacht | ||
1 | 06 jan | 1.5404 | 1.39 | 1.97 | 2.00 | ||
2 | 13 jan | 1.5404 | 1.39 | 1.93 | 2.00 | ||
3 | 20 jan | 1.5404 | 1.39 | 1.93 | 2.00 | ||
4 | 27 jan | 1.5404 | 1.39 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 03 feb | 1.6137 | 1.47 | 2.03 | 2.08 | ||
6 | 10 feb | 1.7278 | 1.59 | 2.15 | 2.20 | ||
7 | 17 feb | 1.7930 | 1.65 | 2.27 | 2.28 | ||
8 | 24 feb | 1.7930 | 1.65 | 2.33 | 2.28 | ||
9 | 03 mrt | 1.7930 | 1.65 | 2.33 | 2.28 | ||
10 | 10 mrt | 1.7930 | 1.65 | 2.33 | 2.28 | ||
11 | 17 mrt | 1.7930 | 1.65 | 2.33 | 2.28 | ||
12 | 24 mrt | 1.8419 | 1.70 | 2.35 | 2.33 | ||
13 | 31 mrt | 1.8419 | 1.70 | 2.38 | 2.33 | ||
14 | 07 apr | 1.8419 | 1.70 | 2.38 | 2.33 | ||
15 | 14 apr | 1.8419 | 1.70 | 2.38 | 2.33 | ||
16 | 21 apr | 1.8419 | 1.70 | 2.38 | 2.33 | ||
17 | 28 apr | 1.8419 | 1.70 | 2.38 | 2.33 | ||
18 | 05 mei | 1.8419 | 1.70 | 2.33 | |||
1 | 03 jan | 38.00 | 33.00 | 32.00 | 49.00 | 52.00 | |
Gemidd 2023 | 1.7423 | 1.60 | 2.24 | 2.22 | |||
Gemidd. 2022 | 1.4046 | 1.25 | 1.83 | 1.81 | |||
Gemidd. 2021 | 0.9340 | 0.87 | 1.47 | 1.34 |
AGS is uw partner in de aan- en verkoop van biggen, dit zowel wat grote als kleine groepen biggen betreft.
Onze troeven zijn:
AGS staat in voor de meest optimale afzet van uw varkens.
Naargelang kwaliteit, labels en uw persoonlijke eisen wordt er gestreefd om de hoogst mogelijke waardering van uw varkens te bekomen.
Indien u meer informatie wenst te bekomen over aan- en verkoop van biggen en/of varkens kan u contact opnemen met Peter Kerkhof 0476/893 051 – peter@ag-s.be of via het contactformulier.
Bekijk de prijzen van 2012
Bekijk de prijzen van 2013
Bekijk de prijzen van 2014
Bekijk de prijzen van 2015
Bekijk de prijzen van 2016
Bekijk de prijzen van 2017
Bekijk de prijzen van 2018
Bekijk de prijzen van 2019
Bekijk de prijzen van 2020
Bekijk de prijzen van 2021
Bekijk de prijzen van 2022